住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证编码规则
住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证(以下简称培训证书)证号由住房和城乡建设主管部门统一编制,实行19位编码,编码规则详见下表。
省代码 | 年份 | 岗位代码 | 培训机构代码 | 排序号 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
1、年代码两位,为培训证书发放当年年份的后两位,如:2019年发放的证书,年代码为“19”。
2、省代码三位,按我国行政区划代码确定,详见下表。
名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
北京市 | 011 | 湖北省 | 042 |
天津市 | 012 | 湖南省 | 043 |
河北省 | 013 | 广东省 | 044 |
山西省 | 014 | 广西壮族自治区 | 045 |
内蒙古自治区 | 015 | 海南省 | 046 |
辽宁省 | 021 | 重庆市 | 050 |
吉林省 | 022 | 四川省 | 051 |
黑龙江省 | 023 | 贵州省 | 052 |
上海市 | 031 | 云南省 | 053 |
江苏省 | 032 | 西藏自治区 | 054 |
浙江省 | 033 | 陕西省 | 061 |
安徽省 | 034 | 甘肃省 | 062 |
福建省 | 035 | 青海省 | 063 |
江西省 | 036 | 宁夏回族自治区 | 064 |
山东省 | 037 | 新疆维吾尔自治区 | 065 |
河南省 | 041 | 新疆生产建设兵团 | 070 |
3.、岗位代码3位,详见下表。
序号 | 岗位名称 | 代码 |
1 | 土建施工员 | 101 |
2 | 装饰装修施工员 | 102 |
3 | 市政工程施工员 | 103 |
4 | 市政工程施工员 | 104 |
5 | 土建质量员 | 106 |
6 | 装饰装修质量员 | 107 |
7 | 市政工程质量员 | 108 |
8 | 市政工程质量员 | 109 |
9 | 材料员 | 111 |
10 | 机械员 | 112 |
11 | 劳务员 | 113 |
12 | 资料员 | 114 |
13 | 标准员 | 115 |
14 | 构件工艺员 | 116 |
15 | 信息管理员 | 117 |
16 | 构件质量检验员 | 118 |
4、 培训机构代码5位,由各省级住房和城乡建设主管部门根据通过遴选的培训机构顺序编制,如:00001、00002、00003……;原《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》换发培训证书,培训机构代码为9+原省代码+原年代码,如:2017年北京发放的考核证书,换发培训证书机构代码为“91117”。
5、 排序号6位,按照各培训机构分岗位提交的培训测试合格人员名单进行编制。